Species
26 in audioBlast.
14 more in the audioBlast browser.
Regions of a recording marked as this taxon, by a person or by an algorithm.
| Recording | Source | From | To | Type | Annotator | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122650 | 5.01485 | 12.7977 | — | RANDRIANAINA Ambininjanahary Linah | view | |
| 1122595 | 8.63531 | 15 | — | RANDRIANAINA Ambininjanahary Linah | view | |
| 1120826 | 5.00141 | 15 | — | RANDRIANAINA Ambininjanahary Linah | view | |
| 1120733 | 8.83455 | 15 | — | RANDRIANAINA Ambininjanahary Linah | view | |
| 1120414 | 5.04101 | 15 | — | RANDRIANAINA Ambininjanahary Linah | view | |
| 1120370 | 5.15413 | 7.86906 | — | RANDRIANAINA Ambininjanahary Linah | view | |
| 1120370 | 8.50255 | 12.8238 | — | RANDRIANAINA Ambininjanahary Linah | view | |
| 1120370 | 14.2944 | 15 | — | RANDRIANAINA Ambininjanahary Linah | view | |
| 1120319 | 7.36189 | 15 | — | RANDRIANAINA Ambininjanahary Linah | view | |
| 1119473 | 7.91431 | 9.76951 | — | RANDRIANAINA Ambininjanahary Linah | view | |
| 1119473 | 10.1994 | 11.6473 | — | RANDRIANAINA Ambininjanahary Linah | view | |
| 1119446 | 6.71168 | 7.48091 | — | RANDRIANAINA Ambininjanahary Linah | view | |
| 1119446 | 11.9153 | 12.5488 | — | RANDRIANAINA Ambininjanahary Linah | view | |
| 1119414 | 5.03267 | 15 | — | RANDRIANAINA Ambininjanahary Linah | view | |
| 1119378 | 10.9424 | 14.2909 | — | RANDRIANAINA Ambininjanahary Linah | view | |
| 1117889 | 5.66546 | 6.98242 | — | RANDRIANAINA Ambininjanahary Linah | view | |
| 1116604 | 5.10954 | 12.1611 | — | RANDRIANAINA Ambininjanahary Linah | view | |
| 1116321 | 5.13015 | 14.8209 | — | RANDRIANAINA Ambininjanahary Linah | view | |
| 1116101 | 5.03747 | 13.3859 | — | RANDRIANAINA Ambininjanahary Linah | view | |
| 1116007 | 5.08626 | 7.71069 | — | RANDRIANAINA Ambininjanahary Linah | view | |
| 1116007 | 7.71069 | 14.9279 | — | RANDRIANAINA Ambininjanahary Linah | view | |
| 1122646 | 7.88815 | 15 | — | RANDRIANAINA Ambininjanahary Linah | view | |
| 1122633 | 5.10235 | 14.0687 | — | RANDRIANAINA Ambininjanahary Linah | view | |
| 1122589 | 5.21263 | 12.9034 | — | RANDRIANAINA Ambininjanahary Linah | view | |
| 1122513 | 6.49098 | 14.9652 | — | RANDRIANAINA Ambininjanahary Linah | view |
7 more in the audioBlast browser.
Counts are recordings at or below each taxon, so an empty branch shows as empty before you click it. A dash means the join view holds no column for that rank and cannot roll up to it.
The rows audioBlast holds for this taxon, each matched to the same Catalogue of Life node. Where a source classifies it differently, its own classification is kept.
| Source | Its name | Its rank | Its family | Record |
|---|---|---|---|---|
| Lophotibis cristata | Species | Threskiornithidae | iNaturalist/3776 | |
| Lophotibis cristata | Species | — | xeno-canto/Lophotibis cristata |
Bioschemas is in the head of this page. The Darwin Core RDF lives at the API address below, which negotiates JSON-LD and Turtle.
{
"@context": [
"https://schema.org/",
{
"dwc": "http://rs.tdwg.org/dwc/terms/"
}
],
"@type": "Taxon",
"@id": "https://browse.acousti.cloud/taxon/lophotibis-cristata/",
"name": "Lophotibis cristata",
"taxonRank": "species",
"url": "https://browse.acousti.cloud/taxon/lophotibis-cristata/",
"sameAs": "https://api.audioblast.org/taxon/CoL/3W4NV",
"parentTaxon": {
"@type": "Taxon",
"name": "Lophotibis",
"taxonRank": "genus",
"url": "https://browse.acousti.cloud/taxon/lophotibis/"
}
}