Species
1,104 in audioBlast.
1,092 more in the audioBlast browser.
Regions of a recording marked as this taxon, by a person or by an algorithm.
| Recording | From | To | Type | Annotator | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| 1111584 | 9.04859 | 13.0098 | — | Shashi Madhushanka | view |
| 1111533 | 8.03261 | 15 | — | Shashi Madhushanka | view |
| 1111533 | 9.59112 | 15 | — | Julia Hodgson | view |
| 1111495 | 10.0988 | 15 | — | Shashi Madhushanka | view |
| 1111463 | 8.55772 | 9.99608 | — | Shashi Madhushanka | view |
| 1111463 | 12.4276 | 13.8317 | — | Shashi Madhushanka | view |
| 1111448 | 5.03032 | 15 | — | Shashi Madhushanka | view |
| 1111443 | 10.087 | 12.3043 | — | Shashi Madhushanka | view |
| 1111421 | 10.4348 | 14.913 | — | Shashi Madhushanka | view |
| 1111420 | 8.63763 | 10.2929 | — | Shashi Madhushanka | view |
| 1111420 | 13.9002 | 15 | — | Shashi Madhushanka | view |
| 1111340 | 10.1673 | 11.7883 | — | Shashi Madhushanka | view |
| 1111338 | 7.0737 | 8.55772 | — | Shashi Madhushanka | view |
| 1111338 | 11.0006 | 12.6787 | — | Shashi Madhushanka | view |
| 1111234 | 7.439 | 8.05544 | — | Shashi Madhushanka | view |
| 1111234 | 9.41388 | 12.3248 | — | Shashi Madhushanka | view |
| 1111234 | 13.0783 | 13.9915 | — | Shashi Madhushanka | view |
| 1111214 | 5.00749 | 14.1285 | — | Shashi Madhushanka | view |
| 1111209 | 5.26087 | 13.8261 | — | Shashi Madhushanka | view |
| 1111178 | 6.36594 | 7.50749 | — | Shashi Madhushanka | view |
| 1111178 | 9.40247 | 10.3842 | — | Shashi Madhushanka | view |
| 1111069 | 5.06178 | 7.67519 | — | Geoff Barrett | view |
Counts are recordings at or below each taxon, so an empty branch shows as empty before you click it. A dash means the join view holds no column for that rank and cannot roll up to it.
The rows audioBlast holds for this taxon, each matched to the same Catalogue of Life node. Where a source classifies it differently, its own classification is kept.
| Source | Its name | Its rank | Its family | Record |
|---|---|---|---|---|
| Chrysococcyx lucidus | Species | — | xeno-canto/Chrysococcyx lucidus | |
| Chalcites lucidus | Species | Cuculidae | iNaturalist/893342 |
Bioschemas is in the head of this page. The Darwin Core RDF lives at the API address below, which negotiates JSON-LD and Turtle.
{
"@context": [
"https://schema.org/",
{
"dwc": "http://rs.tdwg.org/dwc/terms/"
}
],
"@type": "Taxon",
"@id": "https://browse.acousti.cloud/taxon/chalcites-lucidus/",
"name": "Chalcites lucidus",
"taxonRank": "species",
"url": "https://browse.acousti.cloud/taxon/chalcites-lucidus/",
"sameAs": "https://api.audioblast.org/taxon/CoL/CNJTS",
"parentTaxon": {
"@type": "Taxon",
"name": "Chalcites",
"taxonRank": "genus",
"url": "https://browse.acousti.cloud/taxon/chalcites/"
}
}